To create future value company 3S KOREA
구분 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 26,486 | 31,546 | 35,751 | 22,592 | 23,477 |
매출총이익 | 2,111 | 3,229 | 5,313 | 3,713 | 1,475 |
영업이익 | -2,421 | 333 | 1,662 | 467 | -1,408 |
법인세비용차감전순이익 | -8,975 | -1,280 | 1,412 | -1,073 | 739 |
당기순이익(손실) | -8,803 | -1,432 | 1,411 | -1,080 | 695 |
(단위:백만원)
구분 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 16,712 | 12,801 | 18,079 | 19,312 | 18,070 |
비유동자산 | 36,994 | 36,719 | 35,249 | 30,345 | 36,544 |
자 산 총 계 | 53,706 | 49,520 | 53,329 | 49,658 | 54,614 |
유동부채 | 15,356 | 12,539 | 17,221 | 13,519 | 15,766 |
비유동부채 | 9,171 | 6,229 | 1,736 | 2,773 | 2,301 |
부 채 총 계 | 24,527 | 18,768 | 18,957 | 16,293 | 18,068 |
자 본 금 | 20,987 | 21,833 | 22,386 | 22,401 | 22,838 |
기타불입자본 | 39,125 | 41,172 | 43,664 | 43,712 | 45,045 |
이익잉여금 | -30,929 | -32,361 | -31,672 | -32,758 | -32,063 |
자 본 총 계 | 29,179 | 30,752 | 34,371 | 33,365 | 36,546 |
(단위:백만원)