内容に行く メインメニューに行く

삼에스코리아

未来価値を作り出す企業 3S KOREA

To create future value company 3S KOREA

投資情報

財務情報

財務情報

Condensed Income
Statement

FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020
売上高 26,486 31,546 35,751 22,592 23,477
売上総利益 2,111 3,229 5,313 3,713 1,475
営業利益 -2,421 333 1,662 467 -1,408
法人税引き前純利益 -8,975 -1,280 1,412 -1,073 739
当期純利益(損失) -8,803 -1,432 1,411 -1,080 695

連結基準(単位:百万ウォン)

Summary Financial Status
Table

FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020
流動資産 16,712 12,801 18,079 19,312 18,070
非流動資産 36,994 36,719 35,249 30,345 36,544
資産総計 53,706 49,520 53,329 49,658 54,614
流動負債 15,356 12,539 17,221 13,519 15,766
非流動負債 9,171 6,229 1,736 2,773 2,301
負債総計 24,527 18,768 18,957 16,293 18,068
資本金 20,987 21,833 22,386 22,401 22,838
その他拠出資本 39,125 41,172 43,664 43,712 45,045
利益剰余金 -30,929 -32,361 -31,672 -32,758 -32,063
資本総計 29,179 30,752 34,371 33,365 36,546

連結基準(単位:百万ウォン)